Terimakasih informasinya...
Selamat atas keberhasilan Desa Kaliwungu atas Perayaan HUT RI Ke 77...
|
Jumlah jiwa |
orang |
|
|
Jumlah laki-laki |
orang |
|
|
Jumlah perempuan |
orang |
|
|
Jumlah Kepala Keluarga |
KK |
|
Belum sekolah |
orang |
|
|
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah |
orang |
|
|
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat |
orang |
|
|
Pendidikan terakhir |
orang |
|
|
Tamat SD/sederajat |
orang |
|
|
SLTP/sederajat |
orang |
|
|
SLTA/sederajat |
orang |
|
|
D-1 |
orang |
|
|
D-2 |
orang |
|
|
D-3 |
orang |
|
|
S-1 |
orang |
|
|
S-2 |
orang |
|
|
S-3 |
orang |
|
Petani |
246 |
orang |
|
Buruh tani |
125 |
orang |
|
Buruh/swasta |
136 |
orang |
|
Pegawai Negeri |
35 |
orang |
|
Pengrajin |
|
orang |
|
Pedagang |
9 |
orang |
|
Peternak |
- |
orang |
|
Nelayan |
- |
orang |
|
Montir |
8 |
orang |
|
Dokter |
- |
orang |
|
POLRI/ABRI |
1 |
orang |
|
Pensiunan |
36 |
orang |
|
Perangkat Desa |
15 |
orang |
|
Pembuat Bata |
3 |
orang |
|
Islam |
2215 |
orang |
|
Kristen |
5 |
orang |
|
Katholik |
|
orang |
|
Hindu |
|
orang |
|
Budha |
1 |
orang |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |