Terimakasih informasinya...
Selamat atas keberhasilan Desa Kaliwungu atas Perayaan HUT RI Ke 77...
VISI dan MISI
VISI
"Terwujudnya masyarakat Desa Kaliwungu yang maju, sejahtera, Mandiri, dan Demokratis yang didukung oleh sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berkesadaran hukum serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin
Mewujudkan tatanan masyarakat yang aman&tentram, rukun&damai dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong
Terlaksananya Pembangunan secara merata, berkelanjutan dan berkeadilan sosial"
MISI
Misi dan Program Desa Kaliwungu
Kepala Desa Kaliwungu
Akhmad Kusen, Amd.
Agar pelaksanaan kegiatan penyelanggaraan Pemerintahan Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis Desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Enam tahunan) Tahun 2021 s/d 2025. Dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik dan non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Visi dan Misi Desa merupakan Implementasi dari visi dan misi kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah Desa secara partisipatif.
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |