Terimakasih informasinya...
Selamat atas keberhasilan Desa Kaliwungu atas Perayaan HUT RI Ke 77...
DAFTAR NAMA PENGURUS LINMAS
MASA JABATAN ……s/d…….
DESA KALIWUNGU KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
Surat Keputusan Kepala Desa Kaliwungu Nomor : 141/14/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang
Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kaliwungu
|
NO |
NAMA |
JABATAN |
|
1. |
Kepala Desa Kaliwungu |
Kepala Satlinmas |
|
2. |
Kasi Pemerintahan |
Kepala Pelaksana |
|
3. |
MUSTOPA |
Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini |
|
|
|
Anggota
|
|
4. |
SUBARJO |
Danru Pengamanan |
|
|
|
Anggota |
|
5. |
SUWATNO |
Danru Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran |
|
|
|
Anggota |
|
6. |
NURKHOLIS |
Danru Penyelamatan dan Evakuasi |
|
|
|
Anggota |
|
7. |
SUKHARI |
Danru Dapur Umum |
|
|
|
Anggota |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |